AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คลับ อาดา เจน | เสมอ | เอฟซี ซาน มาร์คอส | คลับ อาดา เจน | เสมอ | เอฟซี ซาน มาร์คอส | |
![]() | 26.89% | 40.89% | 32.22% | 73.11% | 59.11% | 67.78% |
![]() | 61.14% | 60% | 78.86% | 61.14% | 60% | 78.86% |
![]() | 36.56% | 29.55% | 33.89% | 73.11% | 59.11% | 67.78% |
![]() | 73.28% | 69.12% | 57.6% | 53.43% | 61.76% | 84.8% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.89 |
2.18 2.02 |
3.04 3.09 |
2.73 2.98 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.87 |
2.17 2.04 |
3.30 3.30 |
2.60 2.81 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 2.10 |
3.50 3.25 |
1.85 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.88 |
2.17 2.04 |
3.30 3.30 |
2.60 2.81 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
0/0.5 |
0.98 0.90 |
4.75 2.10 |
3.90 3.60 |
1.55 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.89 |
2.12 2.07 |
3.60 3.60 |
2.70 2.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
0/0.5 |
0.94 |
2.05 |
3.40 |
3.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 |
0/0.5 |
0.98 |
2.07 |
3.25 |
3.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.89 |
2.04 2.03 |
3.25 3.25 |
3.05 3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.80 |
0/0.5 |
0.83 0.84 |
4.60 2.10 |
3.80 3.40 |
1.52 3.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.25 2.25 |
3.80 3.35 |
1.55 2.85 |
คลับ อาดา เจน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอฟซี ซาน มาร์คอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |